The month of Ramadan in the Islamic Hijri calendar begins after the end of Sha’ban, i.e., on February 8, 2027, and will be the first day of Ramadan. This is not yet confirmed, as Muslims await the sighting of the crescent moon each year in compliance with the Prophet Muhammad's saying: “Fast when you see it and break your fast when you see it.” However, initial expectations indicate that it begins on February 8, 2027, lasts for 29 days, and ends on March 8, 2027, thus making Eid on March 9, 2027, Inshallah. This guide provides a printable Ramanan calendar and timetable for 2027 for each UK country and city, including the first and last days of Ramadan 2027, as well as sehri and iftar times.
Expected Key Dates For Ramadan 2026 in the UK:
Ramadan 2027 UK Sehri and Iftar timetable for the first 10 days is also used by many pilgrims planning their Ramadan Umrah journey in 2027.

Download Ramadan 2027 UK Calendar PDF
This Ramadan 2027 timetable applies to London and nearby cities, including Luton, Reading, Slough, Oxford, Bristol, Cardiff, and Exeter. Times differ by 1-3 minutes between these cities.
| Day | Date | Fajr / Dhuhr | Asr / Maghrib (Iftar) | Isha |
| 1 | 08 Feb 2027 | 5:34 AM / 12:15 PM | 2:32 PM / 5:02 PM | 6:49 PM |
| 2 | 09 Feb 2027 | 5:33 AM / 12:15 PM | 2:33 PM / 5:04 PM | 6:51 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | 5:31 AM / 12:15 PM | 2:35 PM / 5:06 PM | 6:53 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | 5:29 AM / 12:15 PM | 2:36 PM / 5:08 PM | 6:54 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | 5:28 AM / 12:15 PM | 2:38 PM / 5:10 PM | 6:56 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | 5:26 AM / 12:15 PM | 2:39 PM / 5:11 PM | 6:58 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | 5:24 AM / 12:15 PM | 2:41 PM / 5:13 PM | 6:59 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | 5:23 AM / 12:15 PM | 2:42 PM / 5:15 PM | 7:01 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | 5:21 AM / 12:14 PM | 2:43 PM / 5:18 PM | 7:02 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | 5:19 AM / 12:14 PM | 2:45 PM / 5:20 PM | 7:04 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | 5:17 AM / 12:14 PM | 2:46 PM / 5:20 PM | 7:06 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | 5:15 AM / 12:14 PM | 2:48 PM / 5:22 PM | 7:08 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | 5:14 AM / 12:14 PM | 2:49 PM / 5:24 PM | 7:09 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | 5:12 AM / 12:14 PM | 2:50 PM / 5:26 PM | 7:11 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | 5:10 AM / 12:14 PM | 2:52 PM / 5:28 PM | 7:13 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | 5:08 AM / 12:14 PM | 2:53 PM / 5:30 PM | 7:14 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | 5:06 AM / 12:14 PM | 2:54 PM / 5:31 PM | 7:16 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | 5:04 AM / 12:13 PM | 2:56 PM / 5:33 PM | 7:18 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | 5:02 AM / 12:13 PM | 2:57 PM / 5:35 PM | 7:19 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | 5:00 AM / 12:13 PM | 2:58 PM / 5:37 PM | 7:21 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | 4:58 AM / 12:13 PM | 3:00 PM / 5:38 PM | 7:23 PM |
| 22 | 01 Mar 2027 | 4:55 AM / 12:13 PM | 3:01 PM / 5:40 PM | 7:25 PM |
| 23 | 02 Mar 2027 | 4:53 AM / 12:13 PM | 3:02 PM / 5:42 PM | 7:26 PM |
| 24 | 03 Mar 2027 | 4:51 AM / 12:12 PM | 3:04 PM / 5:44 PM | 7:28 PM |
| 25 | 04 Mar 2027 | 4:49 AM / 12:12 PM | 3:05 PM / 5:45 PM | 7:30 PM |
| 26 | 05 Mar 2027 | 4:47 AM / 12:12 PM | 3:06 PM / 5:47 PM | 7:32 PM |
| 27 | 06 Mar 2027 | 4:44 AM / 12:12 PM | 3:07 PM / 5:49 PM | 7:34 PM |
| 28 | 07 Mar 2027 | 4:42 AM / 12:11 PM | 3:09 PM / 5:51 PM | 7:35 PM |
| 29 | 08 Mar 2027 | 4:40 AM / 12:11 PM | 3:10 PM / 5:52 PM | 7:37 PM |
This printable Ramadan 2027 timetable is for Birmingham and nearby cities, including. Leicester, Coventry, Nottingham & Sheffield. Please note that the times may vary by only 1 to 5 minutes between these cities.
| Day | Date | Fajr / Dhuhr | Asr / Maghrib (Iftar) | Isha |
| 1 | 08 Feb 2027 | 5:28 AM / 12:24 PM | 3:18 PM / 5:25 PM | 6:49 PM |
| 2 | 09 Feb 2027 | 5:27 AM / 12:24 PM | 3:20 PM / 5:26 PM | 6:50 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | 5:26 AM / 12:24 PM | 3:22 PM / 5:27 PM | 6:52 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | 5:25 AM / 12:24 PM | 3:24 PM / 5:28 PM | 6:53 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | 5:24 AM / 12:24 PM | 3:26 PM / 5:29 PM | 6:55 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | 5:23 AM / 12:24 PM | 3:28 PM / 5:30 PM | 6:57 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | 5:22 AM / 12:24 PM | 3:30 PM / 5:31 PM | 6:58 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | 5:21 AM / 12:24 PM | 3:32 PM / 5:32 PM | 7:00 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | 5:20 AM / 12:24 PM | 3:34 PM / 5:33 PM | 7:02 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | 5:19 AM / 12:24 PM | 3:36 PM / 5:34 PM | 7:03 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | 5:18 AM / 12:24 PM | 3:38 PM / 5:35 PM | 7:05 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | 5:17 AM / 12:24 PM | 3:40 PM / 5:36 PM | 7:07 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | 5:16 AM / 12:24 PM | 3:42 PM / 5:37 PM | 7:08 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | 5:15 AM / 12:24 PM | 3:44 PM / 5:38 PM | 7:10 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | 5:14 AM / 12:24 PM | 3:46 PM / 5:39 PM | 7:12 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | 5:13 AM / 12:24 PM | 3:48 PM / 5:40 PM | 7:14 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | 5:12 AM / 12:24 PM | 3:50 PM / 5:41 PM | 7:15 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | 5:11 AM / 12:23 PM | 3:52 PM / 5:42 PM | 7:17 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | 5:10 AM / 12:23 PM | 3:54 PM / 5:43 PM | 7:19 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | 5:09 AM / 12:23 PM | 3:56 PM / 5:44 PM | 7:21 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | 5:08 AM / 12:23 PM | 3:58 PM / 5:45 PM | 7:23 PM |
| 22 | 01 Mar 2027 | 5:07 AM / 12:23 PM | 4:00 PM / 5:46 PM | 7:25 PM |
| 23 | 02 Mar 2027 | 5:05 AM / 12:23 PM | 4:02 PM / 5:47 PM | 7:27 PM |
| 24 | 03 Mar 2027 | 5:04 AM / 12:22 PM | 4:04 PM / 5:48 PM | 7:29 PM |
| 25 | 04 Mar 2027 | 5:03 AM / 12:22 PM | 4:06 PM / 5:49 PM | 7:31 PM |
| 26 | 05 Mar 2027 | 5:02 AM / 12:22 PM | 4:08 PM / 5:50 PM | 7:33 PM |
| 27 | 06 Mar 2027 | 5:01 AM / 12:22 PM | 4:10 PM / 5:51 PM | 7:35 PM |
| 28 | 07 Mar 2027 | 4:59 AM / 12:22 PM | 4:12 PM / 5:52 PM | 7:37 PM |
| 29 | 08 Mar 2027 | 4:58 AM / 12:22 PM | 4:01 PM / 5:53 PM | 7:39 PM |
This Ramadan 2027 timetable is for Manchester and surrounding areas, including Liverpool, Bolton, Preston, Leeds, Bradford, Newcastle, Glasgow, Edinburgh, and Dundee. Times differ by 1-5 minutes between these locations.
| Day | Date | Fajr / Dhuhr | Asr / Maghrib (Iftar) | Isha |
| 1 | 08 Feb 2027 | 5:43 AM / 12:25 PM | 3:20 PM / 5:06 PM | 6:50 PM |
| 2 | 09 Feb 2027 | 5:41 AM / 12:25 PM | 3:22 PM / 5:07 PM | 6:52 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | 5:39 AM / 12:25 PM | 3:24 PM / 5:09 PM | 6:54 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | 5:38 AM / 12:25 PM | 3:26 PM / 5:11 PM | 6:55 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | 5:36 AM / 12:25 PM | 3:28 PM / 5:13 PM | 6:57 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | 5:34 AM / 12:25 PM | 3:30 PM / 5:15 PM | 6:59 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | 5:32 AM / 12:25 PM | 3:32 PM / 5:17 PM | 7:00 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | 5:30 AM / 12:25 PM | 3:34 PM / 5:19 PM | 7:02 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | 5:28 AM / 12:25 PM | 3:36 PM / 5:21 PM | 7:04 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | 5:26 AM / 12:25 PM | 3:38 PM / 5:23 PM | 7:06 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | 5:24 AM / 12:25 PM | 3:40 PM / 5:25 PM | 7:07 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | 5:22 AM / 12:25 PM | 3:42 PM / 5:27 PM | 7:09 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | 5:20 AM / 12:25 PM | 3:44 PM / 5:29 PM | 7:11 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | 5:18 AM / 12:25 PM | 3:46 PM / 5:31 PM | 7:13 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | 5:16 AM / 12:25 PM | 3:48 PM / 5:33 PM | 7:15 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | 5:14 AM / 12:25 PM | 3:50 PM / 5:35 PM | 7:16 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | 5:12 AM / 12:25 PM | 3:52 PM / 5:37 PM | 7:18 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | 5:10 AM / 12:24 PM | 3:54 PM / 5:39 PM | 7:20 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | 5:08 AM / 12:24 PM | 3:56 PM / 5:41 PM | 7:22 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | 5:06 AM / 12:24 PM | 3:58 PM / 5:43 PM | 7:24 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | 5:04 AM / 12:24 PM | 4:00 PM / 5:45 PM | 7:26 PM |
| 22 | 01 Mar 2027 | 5:02 AM / 12:24 PM | 4:02 PM / 5:47 PM | 7:28 PM |
| 23 | 02 Mar 2027 | 5:00 AM / 12:23 PM | 4:04 PM / 5:49 PM | 7:30 PM |
| 24 | 03 Mar 2027 | 4:58 AM / 12:23 PM | 4:06 PM / 5:51 PM | 7:32 PM |
| 25 | 04 Mar 2027 | 4:56 AM / 12:23 PM | 4:08 PM / 5:53 PM | 7:34 PM |
| 26 | 05 Mar 2027 | 4:54 AM / 12:23 PM | 4:10 PM / 5:55 PM | 7:36 PM |
| 27 | 06 Mar 2027 | 4:52 AM / 12:22 PM | 4:12 PM / 5:57 PM | 7:38 PM |
| 28 | 07 Mar 2027 | 4:50 AM / 12:22 PM | 4:14 PM / 5:59 PM | 7:40 PM |
| 29 | 08 Mar 2027 | 4:48 AM / 12:22 PM | 4:16 PM / 6:01 PM | 7:42 PM |
Ramadan begins with the conclusion of the month of Sha’ban in the Islamic Hijri calendar. It is customary to perform the Taraweeh prayer after the Isha prayer on the night of February 7, 2027, marking the start of fasting on February 8, 2027.
Ramadan in 2027 is expected to last 29 days, ending on March 8, 2027, the last day of fasting. The month of Shawwal will then begin on March 9, 2027, marking the first day of Eid al-Fitr. It should be noted that Taraweeh prayers are not performed on the last day of Ramadan.
The crescent of Ramadan will be sighted on the 29th of Sha'ban in the Islamic calendar, corresponding to February 7, 2027. According to astronomical calculations, Ramadan will begin on February 8, 2027, which is the first day of fasting. This means the first Taraweeh prayer will be after the Isha prayer on February 7, 2027.
Eid Al-Fitr is expected on 9 March 2027.
The 27th night falls between 5 and 6 March.
The last Ashra, referring to the last 10 days of Ramadan, starts on the night of 17 February and continues until the night of Eid. These days are devoted to seeking protection from the Hellfire and are considered especially blessed for worship.
21st night is on 27 February 2027, between Isha and Fajr
Makkah Travel is here to help you visit religious places.